Die von PITTARC hergestellten UP-Schweißdrähte haben zum Bau bedeutender Bauwerke in der ganzen Welt beigetragen, wie z. B. den Schotten des Panamakanals, wichtigen Rohrleitungen für Öl & Gas wie Nordstream, Windtürmen und Stahlkonstruktionen. Eine Qualität, die dank der Erfahrung und des Fachwissens des Kundendienstes sowie der hohen Leistung des Unterpulver-Schweißdrahts weltweit anerkannt ist.
Die UP-Schweißdrähte haben einen geringen Gas- und Verunreinigungsgehalt, um Schweißverbindungen hervorragenden mechanischen Eigenschaften und optimaler Festigkeit bei niedrigen Temperaturen zu erhalten.
Das Produktsortiment eignet sich für Verbindungen von Kohlenstoffstahl und niedriglegiertem Stahl und kann in einem breiten Feld von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Produktion von Öl-, Gas- und Wasserleitungen, im Offshore-Bereich, für Druckbehälter, Windkraftanlagen, schweres Metallbauwerk usw.
Die UP-Schweißdrähte werden mit einem Durchmesser von 1,2 mm bis 5,00 mm hergestellt und sind in einem umfassenden Formatsortiment erhältlich:
SUBMERGED ARC WELDING WIRES (SAW) | |||
Typen | Klassifikation | Vorschriften | Technisches Blatt |
S1 | EN ISO 14171-A S1 AWS A5.17/A5.23 EL12 |
CE, DB, TÜV | Download |
S1Cr2Mo1 | EN ISO 24598-A S S CrMo1 AWS A5.23 EB2-R |
CE, DB, TÜV | Download |
S2 | EN ISO 14171-A S2 AWS A5.17/A5.23 EM12K |
CE, DB, LRS, TÜV | Download |
S2-R |
EN ISO 14171-A S2 AWS A5.17/A5.23 EM12K |
CE, DB, LRS, TÜV | Download |
S3 | EN ISO 14171-A S3 AWS A5.17/A5.23 EH10K |
CE, DB, TÜV | Download |
S4 | EN ISO 14171-A S4 AWS A5.17/A5.23 EH14 |
CE, DB, TÜV | Download |
S2Si | EN ISO 14171-A S2Si AWS A5.17/A5.23 EM12K |
CE, DB, TÜV | Download |
S2Si2 | EN ISO 14171-A S2Si2 AWS A5.17/A5.23 EM13K |
CE | Download |
S3Si | EN ISO 14171-A S3Si AWS A5.17/A5.23 EH12K |
CE, DB, TÜV | Download |
S2Mo | EN ISO 14171-A S2Mo / 24598-A S S Mo AWS A5.23 EA2 |
CE, DB, TÜV | Download |
S3Mo | EN ISO 14171-A S3Mo AWS A5.23 EA4 |
CE, DB, TÜV | Download |
S4Mo | EN ISO 14171-A S4Mo AWS A5.23 EA3 |
CE, DB, TÜV | Download |
S4MoSi | EN ISO 14171-A SZ AWS A5.23 EA3K |
CE | Download |
SH2 | EN ISO 14171-A S2Ni1Cu AWS A5.23 EG |
CE, DB, TÜV | Download |
S2Cr1Mo | EN ISO 24598-A S S CrMo1 AWS A5.23 EB2-R |
CE | Download |
S2Ni1 | EN ISO 14171-A S2Ni1 AWS A5.23 ENi1 |
CE | Download |
S2Ni2 | EN ISO 14171-A S2Ni2 AWS A5.23 ENi2 |
Download | |
S2Ni3 | EN ISO 14171-A S2Ni3 AWS A5.23 ENi3 |
CE | Download |
S3Ni1Mo0,2 | EN ISO 14171-A S3Ni1Mo0,2 EN ISO 26304-A S3Ni1Mo0,2 AWS A5.23 ENi5 |
CE, TÜV | Download |
S3Ni1Mo | EN ISO 26304-A S3Ni1Mo AWS A5.23 EF3 |
CE, TÜV | Download |
S3Ni2,5CrMo | EN ISO 26304-A S3Ni2,5CrMo AWS A5.23 EG (EM4 mod.) |
CE | Download |
S3TiB | EN ISO 14171-A SZ AWS A5.23 EG |
CE | Download |
S3MoTiB | EN ISO 14171-A S2MoTiB AWS A5.23 EA2TiB |
CE, DB, TÜV | Download |